<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：百度统计终于有动作了</title>
	<atom:link href="http://www.keege.com/archives/575.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keege.com/archives/575.html</link>
	<description>关注互联网 IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>来自：joojen</title>
		<link>http://www.keege.com/archives/575.html/comment-page-1#comment-461</link>
		<dc:creator>joojen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 05:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keege.com/archives/%e7%99%be%e5%ba%a6%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e7%bb%88%e4%ba%8e%e6%9c%89%e5%8a%a8%e4%bd%9c%e4%ba%86.html#comment-461</guid>
		<description>看来你写博客时间不长，久了就有所体会了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看来你写博客时间不长，久了就有所体会了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：九站</title>
		<link>http://www.keege.com/archives/575.html/comment-page-1#comment-460</link>
		<dc:creator>九站</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 12:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keege.com/archives/%e7%99%be%e5%ba%a6%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e7%bb%88%e4%ba%8e%e6%9c%89%e5%8a%a8%e4%bd%9c%e4%ba%86.html#comment-460</guid>
		<description>这个我倒是知道，但我认为那更适合商业站点，而不是个人博客。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个我倒是知道，但我认为那更适合商业站点，而不是个人博客。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：joojen</title>
		<link>http://www.keege.com/archives/575.html/comment-page-1#comment-459</link>
		<dc:creator>joojen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keege.com/archives/%e7%99%be%e5%ba%a6%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e7%bb%88%e4%ba%8e%e6%9c%89%e5%8a%a8%e4%bd%9c%e4%ba%86.html#comment-459</guid>
		<description>使用统计能够更好的观测网站动向，便于做数据分析</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>使用统计能够更好的观测网站动向，便于做数据分析</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：九站</title>
		<link>http://www.keege.com/archives/575.html/comment-page-1#comment-458</link>
		<dc:creator>九站</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keege.com/archives/%e7%99%be%e5%ba%a6%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e7%bb%88%e4%ba%8e%e6%9c%89%e5%8a%a8%e4%bd%9c%e4%ba%86.html#comment-458</guid>
		<description>从来不用统计这东西，上网时间本来就少了点（在校的时候），上个网再看看统计，时间过的更快了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从来不用统计这东西，上网时间本来就少了点（在校的时候），上个网再看看统计，时间过的更快了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
